輸送設備
輸送設備主要包括:斗式提升機、絞龍、刮板機,廣泛用于冶金、電力、煤炭、化工、建材、碼頭、糧食、礦產、電子、食品等領域。具有輸送機輸送能力大,運距長,還可在輸送過程中同時完成若干工藝操作等特點。
所屬分類:

咨詢熱線:
詳情介紹
輸送設備主要包括:斗式提升機、絞龍、刮板機,廣泛用于冶金、電力、煤炭、化工、建材、碼頭、糧食、礦產、電子、食品等領域。具有輸送機輸送能力大,運距長,還可在輸送過程中同時完成若干工藝操作等特點。
TLSS型系列水平螺旋榆送機 | |||
規格型號 | 輸送量(m3/h) | 螺旋直徑(mm) | 最高轉速(r/min) |
TLSS16 | 3.1-7 | 160 | 56-112 |
TLSS20 | 6.31-13 | 200 | 50-100 |
TLSS25 | 11-22 | 250 | 45-90 |
TLSS32 | 11-22 | 320 | 45-90 |
TLSS40 | 31-62 | 400 | 36-71 |
TLSS50 | 50-98 | 500 | 32-63 |
TLSS63 | 7-140 | 630 | 25-60 |
TLSS80 | 90-208 | 800 | 30-60 |
RS型系列埋刮板輸送機 | |||
規格型號 | 輸送量(t/h) | 最大輸送距離(m) | 機槽寬度(mm) |
RMS20 | 14-35 | 60 | 200 |
RMS25 | 30-72 | 80 | 250 |
RMS32 | 55-110 | 100 | 315 |
RMS40 | 95-240 | 100 | 400 |
RMS50 | 200-500 | 80 | 500 |
RMS63 | 370-630 | 80 | 630 |
RMS80 | 600-1000 | 80 | 800 |
RMS100 | 950-1300 | 80 | 1000 |
RMS125 | 1000-1500 | 65 | 1250 |
TDTG型系列斗式提升機 | |||
規格型號 | 輸送量(m3/h) | 斗容(L) | 速度(m/s) |
TDTG31/13 | 12-25 | 0.75 | 2.14 |
TDTG36/18 | 20-30 | 1.7 | 2.28 |
TDTG40/23 | 30-45 | 3 | 2.4 |
TDTG50/28 | 50-70 | 3.7 | 3.18 |
TDTG60/31 | 60-120 | 5.1 | 3.18 |
TDTG60/34 | 80-160 | 5.5 | 3.18 |
關鍵詞:
輸送設備
斗式提升機
絞龍
刮板機
在線留言